Aldono:Germana/Nombronocioj
Zahlen
[redakti]Die Zahlen von 1 bis 10 in den wichtigsten Sprachen
[redakti]- Sortiert nach Zahl der Sprecher
| Zahl | ĉina | hispana | angla | Indoarisch | araba | portugala | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandarin | hindia | bengala | Urduo | |||||
| 1 | 一 → zh yi | uno → es | one → en | एक → hi ek | এক æk | ايک → ur eyk | واحد → ar wahid | um → pt |
| 2 | 二 → zh èr | dos → es | two → en | दो → hi do | দুই dui | دو → ur do | اثنين → ar ithnan | dois → pt |
| 3 | 三 → zh san | tres → es | three → en | तीन → hi teen | তিন tin | تين → ur teen | ثلاثة → ar thalatha | três → pt |
| 4 | 四 → zh si | cuatro → es | four → en | चार → hi caar | চার car | چار → ur char | أربعة → ar arba'a | quatro → pt |
| 5 | 五 → zh wu | cinco → es | five → en | पाँच → hi pãc | পাচ pãc | پانچ → ur paañch | خمسة → ar khamsa | cinco → pt |
| 6 | 六 → zh liu | seis → es | six → en | छह → hi chai | ছয choy | چھ → ur cheet | ستة → ar sitta | seis → pt |
| 7 | 七 → zh qi | siete → es | seven → en | सात → hi saat | সাত sat | سات → ur saat | سبعة → ar sab'a | sete → pt |
| 8 | 八 → zh ba | ocho → es | eight → en | आठ → hi aath | আট at | اٹھ → ur aath | ثمانية → ar thamaniyya | oito → pt |
| 9 | 九 → zh jiu | nueve → es | nine → en | नौ → hi nau | নয় noy | نو → ur nau | تسعة → ar tis'a | nove → pt |
| 10 | 十 → zh shi | diez → es | ten → en | दस → hi das | দশ dosh | دس → ur das | عشرة → ar 'ashra | dez → pt |
| Zahl | rusa | japana | germana | franca | itala | hebrea | latina | greka antikva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | один → ru odin | 一 → ja ichi | eins | un → fr | uno → it | אחת → he echad | unus → la | εἷς heîs |
| 2 | два → ru dva | 二 → ja ni | zwei | deŭ → fr | due → it | שתיים → he schtaim | duo → la | δύο dýo |
| 3 | три → ru tri | 三 → ja san | drei | trois → fr | tre → it | שלוש → he schalosch | tres → la | τρεῖς treîs |
| 4 | четыре → ru chetire | 四 → ja yon | vier | quatre → fr | quattro → it | ארבע → he arba | quattuor → la | τέτταρες téttares |
| 5 | пять → ru pyat' | 五 → ja go | fünf | cinq → fr | cinque → it | חמש → he chamesch | quinque → la | πέντε pénte |
| 6 | шесть → ru shest' | 六 → ja roku | sechs | six → fr | sei → it | שש → he schesch | sex → la | ἕξ hex |
| 7 | семь → ru sem' | 七 → ja shichi | sieben | sept → fr | sette → it | שבע → he schewa | septem → la | ἑπτά hepta |
| 8 | восемь → ru vosem' | 八 → ja hachi | acht | huit → fr | otto → it | שמונה → he schmone | octo → la | ὀκτώ oktō |
| 9 | девять → ru devyat' | 九 → ja kyu | neun | neuf → fr | nove → it | תשע → he tescha | novem → la | ἐννέα ennéa |
| 10 | десять → ru desyat' | 十 → ja ju | zehn | dix → fr | dieci → it | עשר → he esser | decem → la | δέκα déka |
Zehnerpotenzen
[redakti]| Deutsch | ||
|---|---|---|
| Potenz | Bezeichnung | SI-Präfix |
| 100 | Eins | |
| 101 | Zehn | Deka- |
| 102 | Hundert | Hekto- |
| 103 | Tausend | Kilo- |
| 104 | Zehntausend | |
| 105 | Hunderttausend | |
| 106 | Million | Mega- |
| 109 | Milliarde | Giga- |
| 1012 | Billion | Tera- |
| 1015 | Billiarde | Peta- |
| 1018 | Trillion | Exa- |
| 1021 | Trilliarde | Zetta- |
| 1024 | Quadrillion | Yotta- |
| 1027 | Quadrilliarde | |
| 1030 | Quintillion | |
| 1033 | Quintilliarde | |
| 1036 | Sextillion | |
| 1039 | Sextilliarde | |
| 1042 | Septillion | |
| 1045 | Septilliarde | |
| 1048 | Oktillion | |
| 1051 | Oktilliarde | |
| 1054 | Nonillion | |
| 1057 | Nonilliarde | |
| 1060 | Dezillion | |
| 1063 | Dezilliarde | |
| 10120 | Vigintillion | |
| 10123 | Vigintilliarde | |
| 10600 | Zentillion | |
| 10603 | Zentilliarde | |
Vorsilben
[redakti]| Zahl | Präfix lateinisch | Präfix griechisch |
|---|---|---|
| 1 | un- | mono- |
| 1,5 | sesqui- | |
| 2 | bi-, du- | di- |
| 3 | tri-, ter- | tri- |
| 4 | quart- | tetra- |
| 5 | quint- | penta- |
| 6 | sext- | hexa- |
| 7 | sept- | hepta- |
| 8 | okt- | okta- |
| 9 | non- | ennea- |
| 10 | dezi- | deka- |
Jahreszeiträume
[redakti]Deutsch/Latein
[redakti]Altgriechisch
[redakti]| Altgriechisch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Abstand | Periode | Periode pl. | Inklusivzählung | Spezial | ||||
| Abstand | Periode | Feste = Periode plural | Basis | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | dieterisch diëterisch | Dieteris Diëteris | — | trieterisch | Trieteris Triëteris | Trieterien Triëterien | 3 | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | tetraeterisch tetraëterisch | Tetraeteris Tetraëteris | Tetraeterien | penteterisch pentaeterisch | Pentaeteris Pentaëteris | Pentaeterien | 5 | Olympiade | |
| 5 | — | Hexaëteris | — | 6 | |||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | oktaeterisch oktaëterisch octaeterisch octaëterisch | Oktaeteris Octaeteris Oktaëteris Octaëteris | — | enneaeterisch enneaëterisch | Enneaeteris Enneaëteris Enneeteris | — | 9 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | — | Dodekaeteris Dodekaëteris | — | ||||||
Besonderes
[redakti]- Quartester = 4*9 Wo., NL, original: Kwartester
Gruppen
[redakti]| Zahl | Adjektiv | Substantiv | Bezeichnungen für Gruppen mit n Gliedern | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | einsam allein | Einsamkeit Alleinsein | ||
| 2 | zweisam | zu zweit | Zweisamkeit | Duett, Duo, Doppel, Paar |
| 3 | dreisam | zu dritt | Dreisamkeit | Terzett, Trio, Triade, Tripel, Triplett, Triole, Triumvirat |
| 4 | viersam | zu viert | Viersamkeit | Quartett |
| 5 | fünfsam | zu fünft | Fünfsamkeit | Quintett |
| n | gemeinsam | zusammen | - | |
Schulstufen / Jahrgangsstufen / Klassenbezeichnungen
[redakti]Durch die des öftern nicht bekannte Gegenläufigkeit der historischen Bezeichnung der Deutschen & Schweizer gegenüber denen der Österreicher ergeben sich vor allem beim Lesen von Literatur immer wieder Missverständnisse oder vermeintliche Unstimmigkeiten.
In Deutschland begannen die Namen durchgehend, später wurde dann in Ober-~ und Unter-~ gesplittet, allerdings unterschiedlich. So hatten nicht immer alle Schulen eine geteilte Prima. Andere dagegen hatten eine Ober-Quarta/Oberquarta und eine Unter-Quarta/Unterquarta und damit Oberquartaner/Ober-Quartaner und Unter-Quartaner/Unterquartaner. Auch hatten nicht alle Schulen alle Klassen der Vorschule. Und die Altersverteilung war viel breiter gestreuter als heute. Manche Schultypen haben auch in der Sekunda geendet.
| Herzogliches Pädagogium Zerbst/Anhalt 1864 | |
| Alter | Klasse |
|---|---|
| 10 | Septima |
| 10-14 | Sexta |
| 13-15 | Quinta |
| 12-14 | Quinta |
| 14-17 | Tertia |
| 16-18 | Secunda |
| 18-20 | Prima |
Ruderschiffe
[redakti]Geometrie
[redakti]Bündnisse
[redakti]Intervalle (Musik)
[redakti]| Deutsch | ||
|---|---|---|
| Stufe | Bezeichnung | |
| 1 | Prime | |
| 2 | Sekunde | |
| 3 | Terz | |
| 4 | Quarte | |
| 5 | Quinte | |
| 6 | Sexte | |
| 7 | Septime | |
| 8 | Oktave | |
| 9 | None | |
| 10 | Dezime | |